Antalya Airport Arrival Guide
Everything you need to know
Arrival Steps
Land at Antalya Airport and follow signs to passport control
Pass through passport control (EU citizens: left lane, Others: right lane)
Collect your luggage from the carousel (screens show belt numbers)
Pass through customs (green channel for nothing to declare)
Exit through the arrivals gate into the meeting hall
Look for your driver holding a Turkey Transfer sign with your name
Your driver will help with luggage and escort you to your vehicle
Meeting Your Driver
After customs, exit through Gate 2. Your driver will be waiting in the arrivals hall holding a sign with your name. Look for our orange Turkey Transfer sign.
Distances & Prices
| Destination | Distance | Time | From | |
|---|---|---|---|---|
| Muratpaşa | 10 km | 15 min | €30 | Book Transfer |
| Demre | 150 km | 150 min | €85 | Book Transfer |
| Konyaaltı | 12 km | 15 min | €34 | Book Transfer |
| Serik | 30 km | 30 min | €41 | Book Transfer |
| Belek | 34 km | 35 min | €38 | Book Transfer |
| Side | 65 km | 70 min | €57 | Book Transfer |
| Antalya City Center | 15 km | 20 min | - | Book Transfer |
| Alanya | 125 km | 120 min | €92 | Book Transfer |
| Kaş | 190 km | 180 min | €101 | Book Transfer |
| Kemer | 45 km | 50 min | €48 | Book Transfer |
| Fethiye | 220 km | 210 min | - | Book Transfer |
| Antalya City Center | 13 km | 20 min | - | Book Transfer |
| Kalkan | 160 km | 150 min | €108 | Book Transfer |
| Lara | 15 km | 20 min | €30 | Book Transfer |
| Olympos & Çıralı | 80 km | 80 min | €62 | Book Transfer |
Airport Facilities
Insider Tips
Peak hours: 10:00-14:00 and 18:00-22:00 during summer season
Allow 45-60 minutes from landing to meeting your driver
Free WiFi is available throughout the terminal
ATMs are available before and after customs
Terminal 2 handles most international charter flights