Dalaman Airport
Dalaman Airport Цены на Трансфер
Полный гид по ценам на частные трансферы из Dalaman Airport
От €35
Цена за авто, не за человека
Фикс. цены без скрытых доплат
Бесплатное детское кресло
Meet & greet включено
| Направление | Расстояние | Время | Economy Van6 pax | Business Van VIP6 pax | Mercedes Maybach4 pax | Minibus 1010 pax | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalaman Region | 7 km | 10 min | €35 | €44 | €53 | €88 | Забронировать |
| Dalyan | 29 km | 34 min | €35 | €44 | €53 | €88 | Забронировать |
| Göcek | 24 km | 26 min | €35 | €44 | €53 | €88 | Забронировать |
| Günlüklü | 30 km | 34 min | €35 | €44 | €53 | €88 | Забронировать |
| İztuzu Beach | 27 km | 40 min | €35 | €44 | €53 | €88 | Забронировать |
| Ortaca | 17 km | 20 min | €35 | €44 | €53 | €88 | Забронировать |
| Sarıgerme | 19 km | 30 min | €35 | €44 | €53 | €88 | Забронировать |
| Sultaniye Hot Springs | 33 km | 43 min | €37 | €46 | €56 | €93 | Забронировать |
| Köyceğiz | 36 km | 34 min | €40 | €50 | €60 | €100 | Забронировать |
| Çalış Beach | 47 km | 47 min | €52 | €65 | €78 | €130 | Забронировать |
| Fethiye | 55 km | 56 min | €59 | €74 | €89 | €148 | Забронировать |
| Kayaköy | 62 km | 66 min | €68 | €85 | €102 | €170 | Забронировать |
| Ölüdeniz | 66 km | 70 min | €72 | €90 | €108 | €180 | Забронировать |
| Ovacık | 67 km | 71 min | €73 | €91 | €110 | €183 | Забронировать |
| Hisarönü | 68 km | 77 min | €74 | €93 | €111 | €185 | Забронировать |
| Seydikemer | 69 km | 65 min | €75 | €94 | €113 | €188 | Забронировать |
| Faralya (Butterfly Valley) | 69 km | 76 min | €76 | €95 | €114 | €190 | Забронировать |
| Akyaka | 71 km | 66 min | €78 | €98 | €117 | €195 | Забронировать |
| Ula | 73 km | 68 min | €80 | €100 | €120 | €200 | Забронировать |
| Çetibeli | 78 km | 66 min | €85 | €106 | €128 | €213 | Забронировать |
| Kabak Bay | 78 km | 92 min | €85 | €106 | €128 | €213 | Забронировать |
| Çamlı | 83 km | 73 min | €88 | €110 | €132 | €220 | Забронировать |
| Saklıkent | 92 km | 101 min | €91 | €114 | €137 | €228 | Забронировать |
| Beldibi | 93 km | 87 min | €92 | €115 | €138 | €230 | Забронировать |
| Yeşilbelde | 94 km | 87 min | €92 | €115 | €138 | €230 | Забронировать |
| Çamdibi | 94 km | 84 min | €93 | €116 | €140 | €233 | Забронировать |
| Çıldır | 96 km | 86 min | €93 | €116 | €140 | €233 | Забронировать |
| Karaca | 95 km | 90 min | €93 | €116 | €140 | €233 | Забронировать |
| Kemeraltı | 95 km | 84 min | €93 | €116 | €140 | €233 | Забронировать |
| Marmaris | 96 km | 86 min | €93 | €116 | €140 | €233 | Забронировать |
Почему наши цены?
Все цены фиксированы за автомобиль. Никаких доплат за пассажира, скрытых сборов.
Фикс. цены без скрытых доплат
Цена за авто, не за человека
Бесплатное детское кресло
Без динамического ценообразования