SAW - Sabiha Gökçen Airport
Sabiha Gökçen Airport Гид по Прибытию
Все что нужно знать
Main Terminal (Asian Side)
Шаги по прибытии
1
Приземлитесь в Сабихе Гокчен (азиатская сторона)
2
К паспортному контролю
3
Пройдите контроль
4
Заберите багаж
5
Таможня
6
Выход в зал прилета
7
Короткий путь до автомобиля
Встреча с водителем
Выйдите из зоны прилета на первом этаже. Водитель ждет на парковке.
Расстояния и Цены
| Направление | Расстояние | Время | От | |
|---|---|---|---|---|
| Şile | 0 km | 0 min | €48 | Забронировать |
| Beykoz | 0 km | 0 min | €43 | Забронировать |
| Arnavutköy | 0 km | 0 min | €58 | Забронировать |
| Ataşehir | 0 km | 0 min | €36 | Забронировать |
| Eyüpsultan | 0 km | 0 min | €46 | Забронировать |
| Adalar (Princes Islands) | 0 km | 0 min | €36 | Забронировать |
| Sultanahmet | 45 km | 50 min | €43 | Забронировать |
| Taksim | 40 km | 45 min | €43 | Забронировать |
| Galata | 48 km | 62 min | €43 | Забронировать |
| Ortaköy | 58 km | 72 min | €42 | Забронировать |
| Kadıköy | 40 km | 45 min | €41 | Забронировать |
| Beyoğlu | 42 km | 48 min | €44 | Забронировать |
| Bebek | 62 km | 78 min | €42 | Забронировать |
| Nişantaşı | 50 km | 63 min | €43 | Забронировать |
| Balat | 52 km | 65 min | €45 | Забронировать |
Услуги аэропорта
ATMs
Cafes
Duty-Free
Currency Exchange
Free WiFi
Car Rental
Советы
Меньше и спокойнее чем Стамбульский аэропорт
Идеален для азиатской стороны
30-40 мин от посадки до встречи
Трафик в Европу: 60-90 мин