Bodrum Milas Airport
Bodrum Milas Airport Transfer Fiyatları
Bodrum Milas Airport özel transfer fiyat rehberi
Başlangıç €35
Araç başı fiyat, kişi başı değil
Sabit fiyat - gizli ücret yok
Ücretsiz çocuk koltuğu
Karşılama dahil
| Destinasyon | Mesafe | Süre | Economy Van6 pax | Business Van VIP6 pax | Mercedes Maybach4 pax | Minibus 1010 pax | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahçeyaka | 21 km | 29 min | €35 | €44 | €53 | €88 | Rezerve Et |
| Çamarası | 29 km | 31 min | €35 | €44 | €53 | €88 | Rezerve Et |
| Çamlık | 34 km | 41 min | €35 | €44 | €53 | €88 | Rezerve Et |
| Çömlekçi | 19 km | 25 min | €35 | €44 | €53 | €88 | Rezerve Et |
| Gökpınar | 32 km | 35 min | €35 | €44 | €53 | €88 | Rezerve Et |
| Gölbaşı | 25 km | 26 min | €35 | €44 | €53 | €88 | Rezerve Et |
| Güvercinlik | 32 km | 37 min | €35 | €44 | €53 | €88 | Rezerve Et |
| Iasos | 32 km | 46 min | €35 | €44 | €53 | €88 | Rezerve Et |
| İçmeler (Bodrum) | 36 km | 33 min | €35 | €50 | €60 | €72 | Rezerve Et |
| Karaova | 26 km | 25 min | €35 | €44 | €53 | €88 | Rezerve Et |
| Kumköy | 31 km | 36 min | €35 | €44 | €53 | €88 | Rezerve Et |
| Milas | 19 km | 21 min | €35 | €44 | €53 | €88 | Rezerve Et |
| Mumcular | 25 km | 24 min | €35 | €44 | €53 | €88 | Rezerve Et |
| Ören | 28 km | 33 min | €35 | €44 | €53 | €88 | Rezerve Et |
| Pınarlıbelen | 28 km | 32 min | €35 | €44 | €53 | €88 | Rezerve Et |
| Sazköy | 26 km | 28 min | €35 | €44 | €53 | €88 | Rezerve Et |
| Tepecik Karaova | 23 km | 24 min | €35 | €44 | €53 | €88 | Rezerve Et |
| Torba | 34 km | 32 min | €35 | €44 | €53 | €88 | Rezerve Et |
| Yeniköy Karaova | 28 km | 31 min | €35 | €44 | €53 | €88 | Rezerve Et |
| Güvercinlik | 34 km | 47 min | €36 | €45 | €54 | €90 | Rezerve Et |
| Torba | 35 km | 35 min | €36 | €45 | €54 | €90 | Rezerve Et |
| Kızılağaç | 35 km | 34 min | €37 | €46 | €56 | €93 | Rezerve Et |
| Çiftlik | 36 km | 43 min | €38 | €48 | €57 | €95 | Rezerve Et |
| Umurca | 36 km | 33 min | €38 | €48 | €57 | €95 | Rezerve Et |
| Yokuşbaşı | 36 km | 33 min | €38 | €48 | €57 | €95 | Rezerve Et |
| Bodrum Castle Area | 38 km | 36 min | €39 | €49 | €59 | €98 | Rezerve Et |
| Bodrum Region | 37 km | 34 min | €39 | €49 | €59 | €98 | Rezerve Et |
| Cumhuriyet | 37 km | 34 min | €39 | €49 | €59 | €98 | Rezerve Et |
| Eskiçeşme | 38 km | 35 min | €40 | €50 | €60 | €100 | Rezerve Et |
| Konacık | 42 km | 37 min | €41 | €51 | €62 | €103 | Rezerve Et |
Neden Biz?
Tüm fiyatlar araç başına sabittir. Kişi başı ücret yok, gizli masraf yok.
Sabit fiyat - gizli ücret yok
Araç başı fiyat, kişi başı değil
Ücretsiz çocuk koltuğu
Dinamik fiyatlandırma yok