Bodrum Milas Airport
Bodrum Milas Airport Transferpreise
Kompletter Preisguide für Privattransfers ab Bodrum Milas Airport
Ab €35
Preis pro Fahrzeug, nicht pro Person
Festpreise - keine versteckten Gebühren
Gratis Kindersitz
Meet & Greet inklusive
| Reiseziel | Entfernung | Dauer | Economy Van6 pax | Business Van VIP6 pax | Mercedes Maybach4 pax | Minibus 1010 pax | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahçeyaka | 21 km | 29 min | €35 | €44 | €53 | €88 | Jetzt buchen |
| Çamarası | 29 km | 31 min | €35 | €44 | €53 | €88 | Jetzt buchen |
| Çamlık | 34 km | 41 min | €35 | €44 | €53 | €88 | Jetzt buchen |
| Çömlekçi | 19 km | 25 min | €35 | €44 | €53 | €88 | Jetzt buchen |
| Gökpınar | 32 km | 35 min | €35 | €44 | €53 | €88 | Jetzt buchen |
| Gölbaşı | 25 km | 26 min | €35 | €44 | €53 | €88 | Jetzt buchen |
| Güvercinlik | 32 km | 37 min | €35 | €44 | €53 | €88 | Jetzt buchen |
| Iasos | 32 km | 46 min | €35 | €44 | €53 | €88 | Jetzt buchen |
| İçmeler (Bodrum) | 36 km | 33 min | €35 | €50 | €60 | €72 | Jetzt buchen |
| Karaova | 26 km | 25 min | €35 | €44 | €53 | €88 | Jetzt buchen |
| Kumköy | 31 km | 36 min | €35 | €44 | €53 | €88 | Jetzt buchen |
| Milas | 19 km | 21 min | €35 | €44 | €53 | €88 | Jetzt buchen |
| Mumcular | 25 km | 24 min | €35 | €44 | €53 | €88 | Jetzt buchen |
| Ören | 28 km | 33 min | €35 | €44 | €53 | €88 | Jetzt buchen |
| Pınarlıbelen | 28 km | 32 min | €35 | €44 | €53 | €88 | Jetzt buchen |
| Sazköy | 26 km | 28 min | €35 | €44 | €53 | €88 | Jetzt buchen |
| Tepecik Karaova | 23 km | 24 min | €35 | €44 | €53 | €88 | Jetzt buchen |
| Torba | 34 km | 32 min | €35 | €44 | €53 | €88 | Jetzt buchen |
| Yeniköy Karaova | 28 km | 31 min | €35 | €44 | €53 | €88 | Jetzt buchen |
| Güvercinlik | 34 km | 47 min | €36 | €45 | €54 | €90 | Jetzt buchen |
| Torba | 35 km | 35 min | €36 | €45 | €54 | €90 | Jetzt buchen |
| Kızılağaç | 35 km | 34 min | €37 | €46 | €56 | €93 | Jetzt buchen |
| Çiftlik | 36 km | 43 min | €38 | €48 | €57 | €95 | Jetzt buchen |
| Umurca | 36 km | 33 min | €38 | €48 | €57 | €95 | Jetzt buchen |
| Yokuşbaşı | 36 km | 33 min | €38 | €48 | €57 | €95 | Jetzt buchen |
| Bodrum Castle Area | 38 km | 36 min | €39 | €49 | €59 | €98 | Jetzt buchen |
| Bodrum Region | 37 km | 34 min | €39 | €49 | €59 | €98 | Jetzt buchen |
| Cumhuriyet | 37 km | 34 min | €39 | €49 | €59 | €98 | Jetzt buchen |
| Eskiçeşme | 38 km | 35 min | €40 | €50 | €60 | €100 | Jetzt buchen |
| Konacık | 42 km | 37 min | €41 | €51 | €62 | €103 | Jetzt buchen |
Warum unsere Preise?
Alle Preise sind Festpreise pro Fahrzeug. Keine Kosten pro Person, keine versteckten Gebühren.
Festpreise - keine versteckten Gebühren
Preis pro Fahrzeug, nicht pro Person
Gratis Kindersitz
Kein Surge-Pricing
Individuelles Angebot?
Kontaktieren Sie uns via WhatsApp für Gruppentransfers oder Sonderwünsche.
WhatsApp