Kompletter Guide Flughafen Antalya (AYT) 2026
Der Flughafen Antalya ist Ihr Tor zur Türkischen Riviera — 35+ Millionen Passagiere jährlich, 2 Terminals, und Ihr günstiger Privattransfer wartet direkt am Ausgang.
Flughafen Übersicht
| Merkmal | Details |
|---|---|
| IATA-Code | AYT |
| Terminals | 2 (Terminal 1: Inland, Terminal 2: International) |
| Passagiere/Jahr | 35+ Millionen |
| Airlines | 180+ |
| Lounges | 5+ (Primeclass, CIP, etc.) |
| 24/7 Betrieb | ✅ Ja |
Terminal 1 — Inlandsflüge
Turkish Airlines, Pegasus, AnadoluJet, SunExpress Inland - Check-in: 2. OG - Abflug: 1. OG - Gepäckausgabe + Ausgang: EG
Terminal 2 — Internationale Flüge
Alle internationalen Airlines — SunExpress, Corendon, Lufthansa, Condor, Eurowings, easyJet, Ryanair - 2 Abflughallen (A + B) - Riesiger Duty-Free-Bereich - Lounges: Primeclass, CIP Lounge
Services am Flughafen
| Service | Wo | Preis |
|---|---|---|
| Wi-Fi | Überall | Kostenlos (30 Min., dann mit Registrierung) |
| Geldwechsel | Ankunftshalle | Schlechter Kurs — besser vorab online |
| ATM | Beide Terminals | Alle großen Banken |
| SIM-Karte | Ankunftshalle | Turkcell, Vodafone, Türk Telekom |
| Mietwagen | Ankunftshalle | 20+ Anbieter |
| Gepäckaufbewahrung | Terminal 1 | ~€8/Tag |
| Duty Free | Nach Passkontrolle | Alkohol, Tabak, Parfüm |
Planen Sie Ihre Reise?
Buchen Sie jetzt Ihren privaten Flughafentransfer und sparen Sie bis zu 50% im Vergleich zu regulären Taxis.
Privattransfer — günstig buchen, Festpreis
| Ziel | Entfernung | Dauer | Sedan | Minivan |
|---|---|---|---|---|
| Lara / Kundu | 12 km | 15 Min. | €20 | €30 |
| Kaleiçi | 14 km | 18 Min. | €20 | €30 |
| Konyaaltı | 18 km | 20 Min. | €20 | €30 |
| Belek | 30 km | 30 Min. | €25 | €40 |
| Kemer | 45 km | 45 Min. | €30 | €45 |
| Side | 65 km | 55 Min. | €35 | €50 |
| Alanya | 130 km | 2 Std. | €45 | €55 |
| Kaş | 240 km | 3 Std. | €55 | €70 |
Warum Privattransfer statt Taxi?
- ✅ Festpreis — keine Überraschungen
- ✅ Mercedes — Klima, bequem
- ✅ Meet & Greet — Namenstafel
- ✅ 24/7 — Spätflüge, Frühstarts
- ✅ Kindersitze — kostenlos
- ❌ Taxi: Taxameter, Nachtzuschlag, alte Autos
Ankunft am Flughafen — Schritt für Schritt
1. ✈️ Landung 2. 🛂 Passkontrolle (15-45 Min., E-Visum vorab!) 3. 🧳 Gepäckausgabe (Band-Nummer auf Anzeigetafeln) 4. 🚪 Ausgang — grüne/rote Zollkontrolle 5. 👨✈️ Privattransfer-Fahrer wartet mit Namenstafel ✅ 6. 🚗 Mercedes zum Hotel — Tür-zu-Tür
FAQ
Brauche ich ein E-Visum? Für deutsche Staatsbürger: Nein! Seit 2020 visumfrei für 90 Tage.
Hat der Flughafen kostenloses Wi-Fi? Ja, 30 Min. kostenlos, danach mit Registrierung.
Gibt es einen Nachtzuschlag? Bei uns niemals. Gleicher Festpreis 24/7.
---
Vom Flughafen direkt zum Hotel. Günstig Transfer buchen — bester Flughafentransfer Antalya, Festpreis.
Antalya Flughafen — Kompletter Guide 2026
Planen Sie Ihre Reise?
Buchen Sie jetzt Ihren privaten Flughafentransfer und sparen Sie bis zu 50% im Vergleich zu regulären Taxis.
Terminals
| Terminal | Airlines | Typ |
|---|---|---|
| Terminal 1 | SunExpress, Corendon, TUI | Internationale Charter |
| Terminal 2 | THY, Pegasus (internat.) | Internationale Linien |
| Inland-Terminal | THY, Pegasus, AnadoluJet | Inlandsflüge |
Services am Flughafen
| Service | Ort | Details |
|---|---|---|
| Duty Free | Abflughallen | Alkohol, Parfüm, Schokolade |
| Lounge | Alle Terminals | ~€25 Eintritt |
| ATM | Ein-/Ausgang | Garanti, Akbank, Ziraat |
| SIM-Karte | Ankunftsausgang | Turkcell ~€5 Tourist-SIM |
| Wi-Fi | Terminalweit | 30 Min. kostenlos |
| Gepäckfolie | Abflug | ~€1.50 |
Transfer-Übersicht (alle Richtungen)
| Ziel | Distanz | Dauer | Sedan | Minivan |
|---|---|---|---|---|
| Lara/Kundu | 12 km | 15 Min. | €20 | €30 |
| Konyaaltı | 18 km | 20 Min. | €20 | €30 |
| Belek | 35 km | 30 Min. | €25 | €40 |
| Kemer | 55 km | 45 Min. | €30 | €45 |
| Side | 75 km | 55 Min. | €35 | €50 |
| Alanya | 130 km | 2 Std. | €45 | €60 |
| Kaş | 230 km | 3 Std. | €55 | €70 |
| Fethiye | 220 km | 2,5 Std. | €50 | €65 |
Anreise-Ablauf
1. 🛬 Landung → Passaportkontrolle (10-30 Min.) 2. 🧳 Gepäckband (15-30 Min.) 3. 🚶 VIP-Ausgang → Fahrer wartet mit Namenstafel 4. 🚗 Mercedes → Klimaanlage an, Wasser kalt 5. 🏨 Direkt zum Hotel — kein Stopp!
Rückreise-Empfehlung
| Zone | Abflug 08:00 | Abflug 10:00 |
|---|---|---|
| Lara | 04:30 | 06:30 |
| Belek | 04:00 | 06:00 |
| Side | 03:00 | 05:00 |
Planen Sie Ihre Reise?
Buchen Sie jetzt Ihren privaten Flughafentransfer und sparen Sie bis zu 50% im Vergleich zu regulären Taxis.





