Das türkische Flughafennetz reicht von Sabiha Gökçen auf der asiatischen Seite Istanbuls bis Gazipaşa am östlichen Mittelmeer. Turkey Transfer deckt jedes große Drehkreuz — AYT, IST, SAW, DLM, BJV, ADB — mit demselben lokal betriebenen Festpreismodell ab. Flugverfolgung, Empfang mit Namensschild und kostenlose Kindersitze sind bei jeder Abholung inklusive, egal an welchem Terminal Sie landen.
Sabiha Gökçen Airport Ankunftsfuhrer
Alles was Sie wissen mussen
Ankunftsschritte
Landen am Sabiha Gokcen (Asiatische Seite)
Zur Passkontrolle folgen
Passkontrolle passieren
Gepack abholen
Zoll passieren
Ankunftshalle verlassen
Kurzer Weg zum Fahrzeug
Ihren Fahrer treffen
Verlassen Sie den Ankunftsbereich im Erdgeschoss. Ihr Fahrer wartet beim Ankunftsparkplatz.
Entfernungen & Preise
| Reiseziel | Entfernung | Dauer | Ab | |
|---|---|---|---|---|
| Eyüpsultan | 0 km | 0 min | €46 | Transfer buchen |
| Beykoz | 0 km | 0 min | €43 | Transfer buchen |
| Arnavutköy | 0 km | 0 min | €58 | Transfer buchen |
| Adalar (Princes Islands) | 0 km | 0 min | €36 | Transfer buchen |
| Ataşehir | 0 km | 0 min | €36 | Transfer buchen |
| Şile | 0 km | 0 min | €48 | Transfer buchen |
| Sultanahmet | 45 km | 50 min | €43 | Transfer buchen |
| Taksim | 40 km | 45 min | €43 | Transfer buchen |
| Galata | 48 km | 62 min | €43 | Transfer buchen |
| Ortaköy | 58 km | 72 min | €42 | Transfer buchen |
| Kadıköy | 40 km | 45 min | €41 | Transfer buchen |
| Beyoğlu | 42 km | 48 min | €44 | Transfer buchen |
| Bebek | 62 km | 78 min | €42 | Transfer buchen |
| Nişantaşı | 50 km | 63 min | €43 | Transfer buchen |
| Beşiktaş | 38 km | 40 min | €43 | Transfer buchen |
Flughafen-Einrichtungen
Insider-Tipps
Kleiner und weniger uberlaufen als Istanbul Airport
Ideal fur Ziele auf der asiatischen Seite
30-40 Min von Landung bis Treffen
Verkehr zur europaischen Seite: 60-90 Min