SAW - Sabiha Gökçen Airport
Sabiha Gökçen Airport Ankunftsfuhrer
Alles was Sie wissen mussen
Main Terminal (Asian Side)
Ankunftsschritte
1
Landen am Sabiha Gokcen (Asiatische Seite)
2
Zur Passkontrolle folgen
3
Passkontrolle passieren
4
Gepack abholen
5
Zoll passieren
6
Ankunftshalle verlassen
7
Kurzer Weg zum Fahrzeug
Ihren Fahrer treffen
Verlassen Sie den Ankunftsbereich im Erdgeschoss. Ihr Fahrer wartet beim Ankunftsparkplatz.
Entfernungen & Preise
| Reiseziel | Entfernung | Dauer | Ab | |
|---|---|---|---|---|
| Şile | 0 km | 0 min | €48 | Transfer buchen |
| Beykoz | 0 km | 0 min | €43 | Transfer buchen |
| Arnavutköy | 0 km | 0 min | €58 | Transfer buchen |
| Ataşehir | 0 km | 0 min | €36 | Transfer buchen |
| Eyüpsultan | 0 km | 0 min | €46 | Transfer buchen |
| Adalar (Princes Islands) | 0 km | 0 min | €36 | Transfer buchen |
| Sultanahmet | 45 km | 50 min | €43 | Transfer buchen |
| Taksim | 40 km | 45 min | €43 | Transfer buchen |
| Galata | 48 km | 62 min | €43 | Transfer buchen |
| Ortaköy | 58 km | 72 min | €42 | Transfer buchen |
| Kadıköy | 40 km | 45 min | €41 | Transfer buchen |
| Beyoğlu | 42 km | 48 min | €44 | Transfer buchen |
| Bebek | 62 km | 78 min | €42 | Transfer buchen |
| Nişantaşı | 50 km | 63 min | €43 | Transfer buchen |
| Balat | 52 km | 65 min | €45 | Transfer buchen |
Flughafen-Einrichtungen
ATMs
Cafes
Duty-Free
Currency Exchange
Free WiFi
Car Rental
Insider-Tipps
Kleiner und weniger uberlaufen als Istanbul Airport
Ideal fur Ziele auf der asiatischen Seite
30-40 Min von Landung bis Treffen
Verkehr zur europaischen Seite: 60-90 Min